独立行政法人の平均年収ってどれくらいなんでしょうか。転職を目指す皆さんなら、是非知っておきたいですよね。
本記事では、全87の独立行政法人の平均年収等を一覧、そしてランキング形式でまとめてみました。
※以下、本ページでは特に断りがない場合「平均年収」を「事務系・技術系職員の平均年収」を指す語句として用います。
独立行政法人の平均年収の全体像
まず始めに独立行政法人の平均年収について全体像をお伝えします。
平均年収は529万円~949万円です。最高額をマークしているのは日本医療研究開発機構(AMED)です。
しかし、これらは新卒から部長級まで含めた平均であり、実態からはやや乖離します。
そこで、各法人が公表している「モデル給与」というものを見てみます。このモデル給与は多くの法人で22歳、35歳、50歳のモデル給与が示されています。
転職活動をされている方が多い年代に近いと思われる35歳のモデル給与を見てみましょう。35歳のモデル給与は約450万円~748万円です。こちらの最高額をマークしているのは住宅金融支援機構(JHF)です。
これは結構実態に近い数字です。
ちなみに、これらは全て各独立行政法人が作成し、各所管省庁が取りまとめる形で公表されています。
日本の平均給与は458万円との報告があります(国税庁, 令和4年分民間給与実態統計調査)。30代にして、日本の平均給与をほぼ超えることができるというのが独立行政法人の魅力ですね。
独立行政法人の平均年収一覧【グラフ】
では、さっそく各独立行政法人の平均年収をグラフで一覧にしてみましたので見てみましょう。参考までにモデル給与も掲載しています。
令和4年度の年間給与額(平均)
まずは、令和4年度の年間給与額(平均)です。
だいたい600万円台後半が19法人、600万円台前半が19法人あります。このあたりがボリュームゾーンのようですね。
35歳モデル給与
では、次は35歳モデル給与です。なお、一部に年齢モデルが35歳ではない法人(★印)や、扶養手当を考慮した数値を公表している法人のデータを含みます(※印)が、それ以外は35歳、扶養親族なしのモデルです。
こちらは500万円台前半、後半がいずれも24法人あります。このあたりがボリュームゾーンですね。
独立行政法人の平均年収ランキング【一覧表】
さて、ここからは各独立行政法人の一覧表形式のランキングになります。あなたの転職希望先の法人は何位にランクインしていますか?
法人名 | 平均年齢 (常勤職員、事務・技術) | 年間給与額総額 (常勤職員、事務・技術) (単位:千円) | 年間給与額うち賞与 (常勤職員、事務・技 (単位:千円) | 35歳モデル給与 役職 | 35歳モデル給与 月額 | 35歳モデル給与 年間給与 |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅金融支援機構 | 45.0 | 8,633 | 2,399 | 本店調査役 | ¥444,456 | ¥7,484,638 |
国立公文書館 | 45.8 | 7,738 | 2,031 | 本部課長補佐 | ¥435,320 | ¥7,192,000 |
国立長寿医療研究センター | 46.1 | 6,858 | 1,730 | 課長 | ¥440,108 | ¥6,993,866 |
国際協力機構 | 45.1 | 8,225 | 2,237 | 本部主任調査役 | ¥411,680 | ¥6,867,568 |
中小企業基盤整備機構 | 43.6 | 8,293 | 2,254 | 本部課長代理 | ¥406,336 | ¥6,864,741 |
理化学研究所 | 47.5 | 8,402 | 2,255 | 本部課長補佐 | ¥353,900 | ¥6,833,000 |
エネルギー・金属鉱物資源機構 | 45.0 | 7,733 | 2,118 | 本部課長代理 | ¥415,300 | ¥6,817,000 |
量子科学技術研究開発機構 | 43.7 | 7,286 | 2,038 | 本部係長 | ¥398,940 | ¥6,763,772 |
国立がん研究センター | 38.0 | 5,708 | 1,490 | 本部課長補佐 | ¥412,780 | ¥6,702,096 |
環境再生保全機構 | 41.5 | 7,478 | 2,015 | 本部課長代理 | ¥407,770 | ¥6,669,859 |
労働政策研究・研修機構 | 50.3 | 9,327 | 2,631 | 本部課長補佐 | ¥401,598 | ¥6,613,636 |
新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 43.2 | 8,441 | 2,447 | 本部課長代理級 | ¥407,110 | ¥6,610,000 |
国立成育医療研究センター | 40.6 | 6,663 | 1,783 | 本部課長補佐 | ¥425,040 | ¥6,599,258 |
国立国際医療研究センター | 39.2 | 6,006 | 1,610 | 本部課長補佐 | ¥422,975 | ¥6,582,660 |
自動車技術総合機構★ | 35.3 | 5,551 | 1,386 | ★33歳★本部係長 | ¥426,546 | ¥6,526,988 |
国立循環器病研究センター | 39.8 | 6,234 | 1,567 | 係長 | ¥420,788 | ¥6,486,632 |
医薬品医療機器総合機構 | 38.9 | 7,507 | 1,883 | 係長(技術系) | ¥394,800 | ¥6,477,088 |
日本医療研究開発機構 | 48.9 | 9,489 | 2,554 | 係長 | ¥324,800 | ¥6,432,000 |
国立精神・神経医療研究センター | 47.8 | 6,825 | 1,796 | 本部課長補佐 | ¥397,300 | ¥6,331,442 |
情報処理推進機構 | 41.6 | 7,724 | 2,185 | 本部課長補佐 | ¥375,972 | ¥6,289,234 |
国際交流基金 | 43.4 | 7,831 | 2,116 | 本部係長 | ¥372,666 | ¥6,246,930 |
日本貿易振興機構 | 43.3 | 7,997 | 2,192 | 本部課員 | ¥373,920 | ¥6,214,550 |
日本原子力研究開発機構 | 40.1 | 6,840 | 1,956 | 本部主査 | ¥368,019 | ¥6,200,026 |
経済産業研究所※ | 52.3 | 7,756 | 2,073 | ※チーフ、配偶者・子1人 | ¥375,630 | ¥6,160,332 |
国立印刷局 | 46.0 | 6,661 | 1,796 | 本部係長 | ¥371,464 | ¥6,150,631 |
宇宙航空研究開発機構 | 46.2 | 8,570 | 2,484 | 本部係長 | ¥367,224 | ¥6,101,753 |
自動車事故対策機構 | 40.6 | 6,821 | 1,808 | 本部チーフ | ¥371,820 | ¥6,086,786 |
農林漁業信用基金 | 42.3 | 7,632 | 2,034 | 課長補佐 | ¥357,306 | ¥6,052,000 |
農畜産業振興機構 | 42.0 | 7,708 | 2,097 | 本部課長補佐 | ¥357,900 | ¥6,027,000 |
勤労者退職金共済機構 | 40.6 | 7,223 | 1,970 | 係長 | ¥367,194 | ¥6,022,000 |
都市再生機構 | 44.3 | 8,227 | 2,388 | 主査 | ¥356,975 | ¥5,988,000 |
農業者年金基金 | 42.8 | 7,558 | 2,023 | 主査 | ¥365,000 | ¥5,983,000 |
年金積立金管理運用独立行政法人 | 44.6 | 9,179 | 2,573 | 主事 | ¥358,810 | ¥5,963,419 |
製品評価技術基盤機構 | 44.9 | 7,239 | 1,999 | 本所主任 | ¥353,160 | ¥5,947,820 |
日本芸術文化振興会 | 45.6 | 7,621 | 2,064 | 本部主任 | ¥360,468 | ¥5,908,670 |
海洋研究開発機構 | 46.8 | 8,130 | 2,298 | 主任 | ¥355,000 | ¥5,904,000 |
科学技術振興機構 | 45.3 | 8,418 | 2,314 | 本部係長 | ¥347,949 | ¥5,885,960 |
福祉医療機構 | 42.1 | 7,750 | 2,074 | 本部係長 | ¥353,920 | ¥5,860,000 |
国民生活センター | 42.6 | 7,430 | 1,997 | 主査 | ¥351,960 | ¥5,849,575 |
郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 | 47.2 | 8,520 | 2,359 | 主任 | ¥350,320 | ¥5,822,318 |
日本スポーツ振興センター | 43.0 | 7,543 | 2,022 | 本部係長 | ¥351,234 | ¥5,815,383 |
物質・材料研究機構 | 44.5 | 6,959 | 1,884 | 係長 | ¥348,696 | ¥5,795,324 |
国際観光振興機構 | 39.0 | 7,284 | 1,942 | 本部シニア・アシスタント・マネージャー | ¥351,720 | ¥5,743,587 |
高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 40.1 | 6,586 | 1,657 | 本部係長 | ¥345,575 | ¥5,743,451 |
駐留軍等労働者労務管理機構 | 39.7 | 5,835 | 1,509 | 本部係長 | ¥342,840 | ¥5,672,800 |
工業所有権情報・研修館 | 42.6 | 7,609 | 2,020 | 主査 | ¥342,900 | ¥5,658,500 |
統計センター | 42.9 | 7,009 | 1,825 | 本部係長 | ¥346,920 | ¥5,658,000 |
水資源機構 | 45.7 | 7,366 | 1,952 | 本社係長相当 | ¥340,000 | ¥5,615,000 |
産業技術総合研究所 | 44.9 | 7,086 | 1,903 | 主査 | ¥328,700 | ¥5,609,000 |
国立文化財機構 | 41.9 | 6,299 | 1,602 | 本部主任 | ¥282,400 | ¥5,607,276 |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 41.8 | 7,353 | 1,958 | 本社担当係長 | ¥334,510 | ¥5,559,000 |
日本学生支援機構 | 45.4 | 6,946 | 1,888 | 係長 | ¥274,600 | ¥5,540,000 |
国立環境研究所 | 38.5 | 6,483 | 1,688 | 係長 | ¥333,964 | ¥5,536,453 |
日本高速道路保有・債務返済機構 | 41.0 | 7,241 | 1,921 | 本社係長 | ¥329,904 | ¥5,530,000 |
日本学術振興会 | 37.8 | 6,639 | 1,750 | 係長 | ¥331,854 | ¥5,491,018 |
造幣局 | 45.4 | 7,099 | 1,987 | 本局主事 | ¥325,820 | ¥5,487,000 |
防災科学技術研究所★ | 37.1 | 6,150 | 1,632 | ★36歳★係長 | ¥326,715 | ¥5,484,327 |
農林水産消費安全技術センター | 45.7 | 6,960 | 1,852 | 係長 | ¥330,510 | ¥5,483,000 |
森林研究・整備機構 | 44.0 | 6,905 | 1,860 | 本所係長 | ¥329,556 | ¥5,456,000 |
建築研究所 | 45.6 | 7,388 | 1,983 | 本部係長 | ¥326,192 | ¥5,419,000 |
地域医療機能推進機構 | 45.5 | 6,209 | 1,656 | 本部係長 | ¥324,028 | ¥5,385,345 |
国立病院機構 | 38.9 | 6,045 | 1,623 | 本部係長 | ¥327,240 | ¥5,358,555 |
北方領土問題対策協会 | 45.3 | 6,864 | 1,832 | 本部係長相当職 | ¥324,100 | ¥5,305,692 |
水産研究・教育機構 | 42.2 | 6,453 | 1,652 | 本部係長 | ¥320,400 | ¥5,305,000 |
国際農林水産業研究センター | 46.8 | 6,934 | 1,855 | 本部係長 | ¥318,536 | ¥5,274,000 |
大学改革支援・学位授与機構 | 39.0 | 6,069 | 1,608 | 主任 | ¥318,536 | ¥5,270,651 |
労働者健康安全機構 | 42.0 | 6,156 | 1,550 | 本部主査 | ¥321,090 | ¥5,238,746 |
土木研究所※ | 46.4 | 6,725 | 1,800 | ※本部主査、配偶者・子1人 | ¥310,416 | ¥5,238,270 |
農業・食品産業技術総合研究機構 | 44.8 | 6,484 | 1,748 | 本部係長 | ¥313,600 | ¥5,208,000 |
国立美術館 | 40.5 | 6,244 | 1,613 | 本部主任 | ¥317,640 | ¥5,192,000 |
国立青少年教育振興機構 | 41.0 | 6,253 | 1,604 | 本部係長 | ¥313,320 | ¥5,184,348 |
情報通信研究機構 | 46.6 | 7,659 | 2,011 | 本部主任 | ¥309,810 | ¥5,172,500 |
海技教育機構 | 41.8 | 6,440 | 1,711 | 本部係長 | ¥310,416 | ¥5,136,000 |
空港周辺整備機構 | 41.1 | 6,590 | 1,740 | 本部係長級 | ¥307,670 | ¥5,133,272 |
教職員支援機構 | 41.1 | 6,767 | 1,772 | 本部係長 | ¥267,600 | ¥5,121,070 |
医薬基盤・健康・栄養研究所※ | 46.7 | 7,598 | 1,962 | ※本部課長補佐、配偶者・子1人 | ¥309,320 | ¥5,072,848 |
国立高等専門学校機構 | 42.1 | 5,616 | 1,500 | 本部係長 | ¥303,726 | ¥5,022,412 |
国立科学博物館 | 43.0 | 6,639 | 1,711 | 本部係員 | ¥307,200 | ¥5,017,000 |
酒類総合研究所 | 42.8 | 5,870 | 1,541 | 係長 | ¥296,537 | ¥4,970,847 |
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園※ | 50.6 | 7,412 | 1,996 | ※係長、配偶者・子1人 | ¥303,054 | ¥4,970,085 |
海上・港湾・航空技術研究所 | 43.6 | 6,757 | 1,831 | 係長 | ¥294,360 | ¥4,842,222 |
大学入試センター | 39.7 | 6,396 | 1,677 | 主任 | ¥296,000 | ¥4,835,000 |
航空大学校 | 42.3 | 6,456 | 1,655 | 本部係長・同相当職 | ¥281,200 | ¥4,679,448 |
家畜改良センター | 42.0 | 6,138 | 1,620 | 係長 | ¥281,200 | ¥4,674,000 |
奄美群島振興開発基金 | 45.5 | 6,374 | 1,622 | 本部係長 | ¥284,600 | ¥4,624,750 |
国立特別支援教育総合研究所 | 43.9 | 5,911 | 1,558 | 主任 | ¥277,420 | ¥4,530,268 |
国立女性教育会館 | 40.9 | 5,286 | 1,345 | 地方機関係長 | ¥273,600 | ¥4,501,000 |
おまけ:独立行政法人では高給取りにはなれない
さて、ここまで見ていただいた方であれば分かると思いますが、独立行政法人はずば抜けて高い給与を得られる法人はありません。
実際、35歳で1,000万円を超えているモデル給与の法人は見当たりませんでした。しかし、民間企業、特にコンサルティングファームや外資系企業ではこの年代で1,000万円プレイヤーはザラです。
これは独立行政法人の宿命で、主に2つの理由から説明できます。
1つめの理由は、政府の要請によるものです。独立行政法人の給与水準は国家公務員を基準に調整されており、給与水準が高い法人は国家公務員と同等のものとなることをが政府から要請されているためです(特殊法人等・独立行政法人の給与水準の見直しについて(平成24年12月7日) )。
もう1つの理由は、組織構造に由来するものです。独立行政法人は(おそらく皆さんのイメージ通り)年功序列が色濃い人事制度です。また、上級ポストの一部は関係省庁からの出向者で埋まります。このことから、若手がどれだけ頑張ってもスピード出世することができないのです。
以上の状況から、高給取りになりたい人は、素直にそれを狙った転職活動をすることを強くお薦めします。
ちなみに、このようなを目指す転職をするなら転職エージェントは、特にJAC Recruitment一択です。高給取りを目指さないにしても、転職エージェントは転職の基本ノウハウを手に入れられるので登録の価値ありです。これを知らずに転職活動を進めるのは、たとえ独立行政法人への転職であったとしてもかなり厳しいですよ。
なにより登録無料ですしね。
まとめ
本記事では、各独立行政法人と所管省庁が取りまとめている資料を基に、各法人の平均年収を見てきました。
このようなことがわかりました。
また、一覧形式でも平均年収等をご紹介してみました。皆さんが志望している法人の給与はいかがでしたか?
感じ方は人それぞれだと思いますが、中小企業から転職しようとする人には結構魅力的に映ったのではないでしょうか。モリモトもその一人で、年収は転職前から150万円以上アップしました。
一方で、「結構低いな」と思ったそこのあなた。ご安心ください。
独立行政法人のメリットは給料だけではありません。むしろそれ以外のホワイト度合い、働きやすさこそが独立行政法人への転職で得られる最大のメリットのです。
このサイトでも解説していますので、どこがどうホワイトで働きやすいのか、ぜひこの機会に知っておいてみてはいかがでしょうか。
本記事が、あなたの独立行政法人への転職を決めるひと押しになれば幸いです。モリモトはあなたの転職活動を応援しています。
以上
コメント